FCHG-9吸附實驗裝置
技術指標 | 說 明 | |||
裝置功能 | 1、理(li)(li)解吸附(fu)理(li)(li)論、掌握所學(xue)理(li)(li)論知識(shi),并與實踐相結合。 2、掌握(wo)吸(xi)附中變壓(ya)吸(xi)附的應(ying)用,了解變壓(ya)吸(xi)附設備,并學會設備的操作。 3、掌握變(bian)壓(ya)吸(xi)附(fu)(fu)中壓(ya)力的變(bian)化、閥門切換時間變(bian)化與吸(xi)附(fu)(fu)量的關系。 | |||
主要配置 | 吸(xi)附塔、吸(xi)附劑(ji)、空(kong)壓機、真(zhen)空(kong)泵、壓力(li)表、流量計、測氧儀、不銹鋼(gang)管路、閥門、不銹鋼(gang)框架、儀表控制柜。 | |||
公用設(she)施 | 電:電壓(ya)AC220V,功率(lv)1.0KW,標(biao)準單相三線制。每(mei)個實驗室需配置1~2個接地點(dian)(安(an)全地及信(xin)號地)。 氣(qi):空氣(qi)來自空壓機(自帶氣(qi)源(yuan))。 實驗物料:空氣。常(chang)壓操作,溫度:<50℃。 | |||
技(ji)術參數 | 1、吸附塔:管徑(jing)Φ38mm,管長750mm,304不銹鋼材質,兩端快(kuai)裝卡套連(lian)接(jie)方便填裝吸(xi)附劑。吸(xi)附塔入(ru)口段(duan)裝有氣(qi)體吸(xi)濕和干(gan)燥器。 2、無油靜(jing)音(yin)空壓(ya)機(ji):功率(lv)550W,排氣(qi)量36L/min,額定(ding)排氣壓力0.8MPa。 3、真(zhen)空泵(beng):旋片式(shi)真(zhen)空泵(beng) 抽速: ≥2L/s, 轉速: 2800r/min,功率(lv): 370W。 4、氣體轉(zhuan)子(zi)流量計:10-200ml/h和25-250ml/h,根(gen)據產氣(qi)量選(xuan)配(pei)。 5、吸附劑:食品級高純度碳分子篩,顆(ke)粒(li)規(gui)格(ge):1.0mm。可選擇不同吸附(fu)劑(ji),進行變壓吸附(fu)富氧和(he)制(zhi)氮(dan)操作。 6、氣(qi)體濃度(du)分析儀(yi):防爆式氣(qi)體濃度(du)傳感(gan)器,量程0~100%,最小(xiao)檢測(ce)量:0.01%,輸出信(xin)號4-20mA,DC24V供電。 7、三位五通電磁閥:DC24V供電(dian),實現吸附解(jie)吸交替切換進行(xing)。 8、壓力顯示:不銹鋼防震指針壓力表-0.1-0.6MPa,數量2個。 9、溫度傳感器:PT100熱電阻,顯示(shi)分度0.1℃,數(shu)量2個。 10、塔體、管路(lu)、管件及閥(fa)門(men)均為304衛生(sheng)級不銹鋼。 11、溫(wen)度智能顯示系統1套:先進模塊(kuai)化設(she)計(ji),測量精(jing)度0.3級,分辨率 0.1℃。 12、304不銹(xiu)鋼儀表柜:各項操作及溫度、濃度、壓力、流量(liang)、時間的顯示、調(diao)節、控制全在(zai)控制柜面板進(jin)行。 13、電(dian)器:接觸(chu)器、開關、漏電(dian)保護(hu)空(kong)氣開關。 14、外形(xing)尺寸:1300*550*1800mm(長×寬×高),304不(bu)銹鋼框架,帶移(yi)動腳輪及禁錮腳。 15、工(gong)程化標識:包含設備位號(hao)、管路(lu)流向箭(jian)頭及(ji)標識、閥門位號(hao)等工(gong)程化設備理念配(pei)套,使(shi)學(xue)生處于安(an)全的實驗操作(zuo)環(huan)境中,學(xue)會工(gong)程化管路(lu)標識認知,培養學(xue)生工(gong)程化理念。 | |||
測控組成(cheng) | 變量 | 檢測機構 | 顯示機構 | 執行(xing)機構 |
氣體流(liu)量(liang) | 轉子流(liu)量計 | 轉子流量(liang)計 | 手動調節 | |
吸附(fu)塔(ta)溫(wen)度 | PT100鉑電阻 | 數字溫(wen)度儀表 | 無 | |
吸附壓力 | 指針式壓力表(biao) | 壓力表就地(di)顯示 | 無(wu) | |
氧濃度(du) | 氧濃(nong)度傳感(gan)器 | 氧分(fen)析儀(yi) | 無 | |
吸附(fu)時間 | 時間控制器 | 數顯儀表 | 無 |
?